Powered by
WXtoImg

Wetter-Satellitenbilder aufgenommen vom Standort Wurzen, Germany.

Latitude: 51.355, Longitude: 12.725

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: SDR GQRX

Antenna: SE-900 Skyband Discone

Klicke auf ein Bild um es vergrößern. Uhrzeit wird angegeben als Mitteleuropäische Sommerzeit.

Anzeige der nächsten geplanten Satellitendurchgänge über Wurzen, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 19 03 May 19:44 03 May 21:44 03 May 20:02 03 May 22:02 137.10
NOAA 18 03 May 19:46 03 May 21:46 03 May 20:06 03 May 22:06 137.9125
NOAA 18 03 May 21:25 03 May 23:25 03 May 21:43 03 May 23:43 137.9125
NOAA 15 04 May 07:12 04 May 09:12 04 May 07:29 04 May 09:29 137.62
NOAA 19 04 May 09:40 04 May 11:40 04 May 09:57 04 May 11:57 137.10
NOAA 18 04 May 09:40 04 May 11:40 04 May 10:01 04 May 12:01 137.9125
NOAA 18 04 May 11:21 04 May 13:21 04 May 11:38 04 May 13:38 137.9125
NOAA 15 04 May 16:58 04 May 18:58 04 May 17:14 04 May 19:14 137.62

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.