Powered by
WXtoImg

Wetter-Satellitenbilder aufgenommen vom Standort Wurzen, Germany.

Latitude: 51.355, Longitude: 12.725

Software: WXtoImg version 2.10.11

Receiver: SDR GQRX

Antenna: SE-900 Skyband Discone

Klicke auf ein Bild um es vergrößern. Uhrzeit wird angegeben als Mitteleuropäische Sommerzeit.

Anzeige der nächsten geplanten Satellitendurchgänge über Wurzen, Germany

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 15 08 May 16:53 08 May 18:53 08 May 17:07 08 May 19:07 137.62
NOAA 15 08 May 18:34 08 May 20:34 08 May 18:56 08 May 20:56 137.62
NOAA 19 08 May 18:43 08 May 20:43 08 May 18:58 08 May 20:58 137.10
NOAA 18 08 May 20:21 08 May 22:21 08 May 20:37 08 May 22:37 137.9125
NOAA 19 08 May 20:22 08 May 22:22 08 May 20:39 08 May 22:39 137.10
NOAA 18 08 May 22:02 09 May 00:02 08 May 22:16 09 May 00:16 137.9125
NOAA 15 09 May 06:41 09 May 08:41 09 May 06:55 09 May 08:55 137.62
NOAA 19 09 May 08:37 09 May 10:37 09 May 08:51 09 May 10:51 137.10

* local time is Mitteleuropäische Sommerzeit.